Tubo XXS (duplo extra-forte): tabela de diâmetro externo, parede e peso
STD, XS e XXS são os pesos do tubo de aço, anteriores aos schedules de número e ainda nos catálogos: standard, extra-forte e duplo extra-forte. O XXS da ASME B36.10M vai do 1/8" ao 12".
| Bitola | Externo | Parede | Interno | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" (DN 6) | 10,3 mm (0,405 in) | 4,83 mm (0,190 in) | 0,64 mm (0,025 in) | 0,65 kg/m (0,44 lb/ft) |
| 1/4" (DN 8) | 13,7 mm (0,540 in) | 6,05 mm (0,238 in) | 1,60 mm (0,064 in) | 1,14 kg/m (0,77 lb/ft) |
| 3/8" (DN 10) | 17,1 mm (0,675 in) | 6,40 mm (0,252 in) | 4,30 mm (0,171 in) | 1,69 kg/m (1,14 lb/ft) |
| 1/2" (DN 15) | 21,3 mm (0,840 in) | 7,47 mm (0,294 in) | 6,36 mm (0,252 in) | 2,55 kg/m (1,72 lb/ft) |
| 3/4" (DN 20) | 26,7 mm (1,050 in) | 7,82 mm (0,308 in) | 11,06 mm (0,434 in) | 3,64 kg/m (2,44 lb/ft) |
| 1" (DN 25) | 33,4 mm (1,315 in) | 9,09 mm (0,358 in) | 15,22 mm (0,599 in) | 5,45 kg/m (3,66 lb/ft) |
| 1-1/4" (DN 32) | 42,2 mm (1,660 in) | 9,70 mm (0,382 in) | 22,80 mm (0,896 in) | 7,77 kg/m (5,22 lb/ft) |
| 1-1/2" (DN 40) | 48,3 mm (1,900 in) | 10,15 mm (0,400 in) | 28,00 mm (1,100 in) | 9,55 kg/m (6,41 lb/ft) |
| 2" (DN 50) | 60,3 mm (2,375 in) | 11,07 mm (0,436 in) | 38,16 mm (1,503 in) | 13,44 kg/m (9,04 lb/ft) |
| 2-1/2" (DN 65) | 73,0 mm (2,875 in) | 14,02 mm (0,552 in) | 44,96 mm (1,771 in) | 20,39 kg/m (13,71 lb/ft) |
| 3" (DN 80) | 88,9 mm (3,500 in) | 15,24 mm (0,600 in) | 58,42 mm (2,300 in) | 27,68 kg/m (18,60 lb/ft) |
| 4" (DN 100) | 114,3 mm (4,500 in) | 17,12 mm (0,674 in) | 80,06 mm (3,152 in) | 41,03 kg/m (27,57 lb/ft) |
| 5" (DN 125) | 141,3 mm (5,563 in) | 19,05 mm (0,750 in) | 103,20 mm (4,063 in) | 57,43 kg/m (38,59 lb/ft) |
| 6" (DN 150) | 168,3 mm (6,625 in) | 21,95 mm (0,864 in) | 124,40 mm (4,897 in) | 79,22 kg/m (53,21 lb/ft) |
| 8" (DN 200) | 219,1 mm (8,625 in) | 22,23 mm (0,875 in) | 174,64 mm (6,875 in) | 107,93 kg/m (72,49 lb/ft) |
| 10" (DN 250) | 273,0 mm (10,750 in) | 25,40 mm (1,000 in) | 222,20 mm (8,750 in) | 155,10 kg/m (104,23 lb/ft) |
| 12" (DN 300) | 323,8 mm (12,750 in) | 25,40 mm (1,000 in) | 273,00 mm (10,750 in) | 186,92 kg/m (125,61 lb/ft) |
Peso do tubo de aço carbono de ponta lisa, pela conta da própria norma: 0,0246615 × (D − t) × t em kg/m, com D e t em milímetro. O inox austenítico pesa uns 2 % a mais.
Perguntas
- O que é o XXS de um tubo?
- É a série de paredes do XXS na ASME B36.10M: uma parede para cada bitola, do 1/8" ao 12". O diâmetro externo é o da bitola, e o interno é o externo menos duas paredes.
- Como calcular o peso do tubo XXS?
- Pela conta da própria norma: peso em kg/m = 0,0246615 × (D − t) × t, com o diâmetro externo D e a parede t em milímetro. Em libra por pé, 10,69 × (D − t) × t, em polegada. É o aço carbono; o inox austenítico pesa uns 2 % a mais.
Outros schedules
- Schedule 5
- Schedule 5S
- Schedule 10
- Schedule 10S
- Schedule 20
- Schedule 30
- Schedule 40
- STD
- Schedule 40S
- Schedule 60
- Schedule 80
- XS
- Schedule 80S
- Schedule 100
- Schedule 120
- Schedule 140
- Schedule 160
Por bitola
- 1/8"
- 1/4"
- 3/8"
- 1/2"
- 3/4"
- 1"
- 1-1/4"
- 1-1/2"
- 2"
- 2-1/2"
- 3"
- 3-1/2"
- 4"
- 5"
- 6"
- 8"
- 10"
- 12"
- 14"
- 16"
- 18"
- 20"
- 22"
- 24"
- 26"
- 28"
- 30"
- 32"
- 34"
- 36"