Tubo schedule 10: tabela de diâmetro externo, parede e peso
O schedule 10 da ASME B36.10M dá uma parede para cada bitola, do 1/8" ao 36". O diâmetro externo é o da bitola, igual em todos os schedules; o interno é o externo menos duas paredes.
| Bitola | Externo | Parede | Interno | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" (DN 6) | 10,3 mm (0,405 in) | 1,24 mm (0,049 in) | 7,82 mm (0,307 in) | 0,28 kg/m (0,19 lb/ft) |
| 1/4" (DN 8) | 13,7 mm (0,540 in) | 1,65 mm (0,065 in) | 10,40 mm (0,410 in) | 0,49 kg/m (0,33 lb/ft) |
| 3/8" (DN 10) | 17,1 mm (0,675 in) | 1,65 mm (0,065 in) | 13,80 mm (0,545 in) | 0,63 kg/m (0,42 lb/ft) |
| 1/2" (DN 15) | 21,3 mm (0,840 in) | 2,11 mm (0,083 in) | 17,08 mm (0,674 in) | 1,00 kg/m (0,67 lb/ft) |
| 3/4" (DN 20) | 26,7 mm (1,050 in) | 2,11 mm (0,083 in) | 22,48 mm (0,884 in) | 1,28 kg/m (0,86 lb/ft) |
| 1" (DN 25) | 33,4 mm (1,315 in) | 2,77 mm (0,109 in) | 27,86 mm (1,097 in) | 2,09 kg/m (1,41 lb/ft) |
| 1-1/4" (DN 32) | 42,2 mm (1,660 in) | 2,77 mm (0,109 in) | 36,66 mm (1,442 in) | 2,69 kg/m (1,81 lb/ft) |
| 1-1/2" (DN 40) | 48,3 mm (1,900 in) | 2,77 mm (0,109 in) | 42,76 mm (1,682 in) | 3,11 kg/m (2,09 lb/ft) |
| 2" (DN 50) | 60,3 mm (2,375 in) | 2,77 mm (0,109 in) | 54,76 mm (2,157 in) | 3,93 kg/m (2,64 lb/ft) |
| 2-1/2" (DN 65) | 73,0 mm (2,875 in) | 3,05 mm (0,120 in) | 66,90 mm (2,635 in) | 5,26 kg/m (3,53 lb/ft) |
| 3" (DN 80) | 88,9 mm (3,500 in) | 3,05 mm (0,120 in) | 82,80 mm (3,260 in) | 6,46 kg/m (4,34 lb/ft) |
| 3-1/2" (DN 90) | 101,6 mm (4,000 in) | 3,05 mm (0,120 in) | 95,50 mm (3,760 in) | 7,41 kg/m (4,98 lb/ft) |
| 4" (DN 100) | 114,3 mm (4,500 in) | 3,05 mm (0,120 in) | 108,20 mm (4,260 in) | 8,37 kg/m (5,62 lb/ft) |
| 5" (DN 125) | 141,3 mm (5,563 in) | 3,40 mm (0,134 in) | 134,50 mm (5,295 in) | 11,56 kg/m (7,78 lb/ft) |
| 6" (DN 150) | 168,3 mm (6,625 in) | 3,40 mm (0,134 in) | 161,50 mm (6,357 in) | 13,83 kg/m (9,30 lb/ft) |
| 8" (DN 200) | 219,1 mm (8,625 in) | 3,76 mm (0,148 in) | 211,58 mm (8,329 in) | 19,97 kg/m (13,41 lb/ft) |
| 10" (DN 250) | 273,0 mm (10,750 in) | 4,19 mm (0,165 in) | 264,62 mm (10,420 in) | 27,78 kg/m (18,67 lb/ft) |
| 12" (DN 300) | 323,8 mm (12,750 in) | 4,57 mm (0,180 in) | 314,66 mm (12,390 in) | 35,98 kg/m (24,19 lb/ft) |
| 14" (DN 350) | 355,6 mm (14,000 in) | 6,35 mm (0,250 in) | 342,90 mm (13,500 in) | 54,69 kg/m (36,75 lb/ft) |
| 16" (DN 400) | 406,4 mm (16,000 in) | 6,35 mm (0,250 in) | 393,70 mm (15,500 in) | 62,65 kg/m (42,09 lb/ft) |
| 18" (DN 450) | 457 mm (18,000 in) | 6,35 mm (0,250 in) | 444,30 mm (17,500 in) | 70,57 kg/m (47,44 lb/ft) |
| 20" (DN 500) | 508 mm (20,000 in) | 6,35 mm (0,250 in) | 495,30 mm (19,500 in) | 78,56 kg/m (52,78 lb/ft) |
| 22" (DN 550) | 559 mm (22,000 in) | 6,35 mm (0,250 in) | 546,30 mm (21,500 in) | 86,55 kg/m (58,13 lb/ft) |
| 24" (DN 600) | 610 mm (24,000 in) | 6,35 mm (0,250 in) | 597,30 mm (23,500 in) | 94,53 kg/m (63,47 lb/ft) |
| 26" (DN 650) | 660 mm (26,000 in) | 7,92 mm (0,312 in) | 644,16 mm (25,376 in) | 127,36 kg/m (85,68 lb/ft) |
| 28" (DN 700) | 711 mm (28,000 in) | 7,92 mm (0,312 in) | 695,16 mm (27,376 in) | 137,32 kg/m (92,35 lb/ft) |
| 30" (DN 750) | 762 mm (30,000 in) | 7,92 mm (0,312 in) | 746,16 mm (29,376 in) | 147,29 kg/m (99,02 lb/ft) |
| 32" (DN 800) | 813 mm (32,000 in) | 7,92 mm (0,312 in) | 797,16 mm (31,376 in) | 157,25 kg/m (105,69 lb/ft) |
| 34" (DN 850) | 864 mm (34,000 in) | 7,92 mm (0,312 in) | 848,16 mm (33,376 in) | 167,21 kg/m (112,36 lb/ft) |
| 36" (DN 900) | 914 mm (36,000 in) | 7,92 mm (0,312 in) | 898,16 mm (35,376 in) | 176,97 kg/m (119,03 lb/ft) |
Peso do tubo de aço carbono de ponta lisa, pela conta da própria norma: 0,0246615 × (D − t) × t em kg/m, com D e t em milímetro. O inox austenítico pesa uns 2 % a mais.
Perguntas
- O que é o schedule 10 de um tubo?
- É a série de paredes do schedule 10 na ASME B36.10M: uma parede para cada bitola, do 1/8" ao 36". O diâmetro externo é o da bitola, e o interno é o externo menos duas paredes.
- Como calcular o peso do tubo schedule 10?
- Pela conta da própria norma: peso em kg/m = 0,0246615 × (D − t) × t, com o diâmetro externo D e a parede t em milímetro. Em libra por pé, 10,69 × (D − t) × t, em polegada. É o aço carbono; o inox austenítico pesa uns 2 % a mais.
Outros schedules
- Schedule 5
- Schedule 5S
- Schedule 10S
- Schedule 20
- Schedule 30
- Schedule 40
- STD
- Schedule 40S
- Schedule 60
- Schedule 80
- XS
- Schedule 80S
- Schedule 100
- Schedule 120
- Schedule 140
- Schedule 160
- XXS
Por bitola
- 1/8"
- 1/4"
- 3/8"
- 1/2"
- 3/4"
- 1"
- 1-1/4"
- 1-1/2"
- 2"
- 2-1/2"
- 3"
- 3-1/2"
- 4"
- 5"
- 6"
- 8"
- 10"
- 12"
- 14"
- 16"
- 18"
- 20"
- 22"
- 24"
- 26"
- 28"
- 30"
- 32"
- 34"
- 36"