Pular para o conteúdo

Tubo de 20" (DN 500): diâmetro externo, parede e peso por schedule

O tubo de 20" (DN 500) tem 508 mm (20,000 in) de diâmetro externo em todos os schedules: o que muda é a parede, e com ela o diâmetro interno e o peso. As designações que dão a mesma parede estão na mesma linha.

Schedule Parede Interno Peso
Sch 5 / 5S 4,78 mm (0,188 in) 498,44 mm (19,624 in) 59,32 kg/m (39,82 lb/ft)
10S 5,54 mm (0,218 in) 496,92 mm (19,564 in) 68,65 kg/m (46,10 lb/ft)
Sch 10 6,35 mm (0,250 in) 495,30 mm (19,500 in) 78,56 kg/m (52,78 lb/ft)
Sch 20 / STD / 40S 9,53 mm (0,375 in) 488,94 mm (19,250 in) 117,15 kg/m (78,67 lb/ft)
Sch 30 / XS / 80S 12,70 mm (0,500 in) 482,60 mm (19,000 in) 155,13 kg/m (104,23 lb/ft)
Sch 40 15,09 mm (0,594 in) 477,82 mm (18,812 in) 183,43 kg/m (123,23 lb/ft)
Sch 60 20,62 mm (0,812 in) 466,76 mm (18,376 in) 247,84 kg/m (166,56 lb/ft)
Sch 80 26,19 mm (1,031 in) 455,62 mm (17,938 in) 311,19 kg/m (209,06 lb/ft)
Sch 100 32,54 mm (1,281 in) 442,92 mm (17,438 in) 381,55 kg/m (256,34 lb/ft)
Sch 120 38,10 mm (1,500 in) 431,80 mm (17,000 in) 441,52 kg/m (296,65 lb/ft)
Sch 140 44,45 mm (1,750 in) 419,10 mm (16,500 in) 508,15 kg/m (341,41 lb/ft)
Sch 160 50,01 mm (1,969 in) 407,98 mm (16,062 in) 564,85 kg/m (379,53 lb/ft)

Peso do tubo de aço carbono de ponta lisa, pela conta da própria norma: 0,0246615 × (D − t) × t em kg/m, com D e t em milímetro. O inox austenítico pesa uns 2 % a mais.

Traçar no tubo de 20"

O externo e a parede do schedule escolhido vão para a calculadora, que abre já com eles e desenha sem cadastro.

Boca de lobo (tê a 90°) Curva de gomos de 90°

Perguntas

Qual o diâmetro externo do tubo de 20"?
508 mm (20,000 in), em qualquer schedule: é o tubo DN 500 da ASME B36.10M. A parede muda com o schedule, e o diâmetro interno com ela.
Qual a parede do tubo de 20" schedule 40?
15,09 mm (0,594 in), com diâmetro interno de 477,82 mm (18,812 in); o tubo de aço carbono pesa 183,43 kg/m (123,23 lb/ft).
Qual a diferença entre o schedule 40 e o 80 no tubo de 20"?
A parede: 15,09 mm (0,594 in) no schedule 40 e 26,19 mm (1,031 in) no 80. O externo é o mesmo, então o 80 tem o interno menor -- 455,62 mm (17,938 in) contra 477,82 mm (18,812 in) -- e pesa 311,19 kg/m (209,06 lb/ft) contra 183,43 kg/m (123,23 lb/ft).