Pular para o conteúdo

Tubo de 12" (DN 300): diâmetro externo, parede e peso por schedule

O tubo de 12" (DN 300) tem 323,8 mm (12,750 in) de diâmetro externo em todos os schedules: o que muda é a parede, e com ela o diâmetro interno e o peso. As designações que dão a mesma parede estão na mesma linha.

Schedule Parede Interno Peso
Sch 5 / 5S 3,96 mm (0,156 in) 315,88 mm (12,438 in) 31,24 kg/m (21,00 lb/ft)
Sch 10 / 10S 4,57 mm (0,180 in) 314,66 mm (12,390 in) 35,98 kg/m (24,19 lb/ft)
Sch 20 6,35 mm (0,250 in) 311,10 mm (12,250 in) 49,71 kg/m (33,41 lb/ft)
Sch 30 8,38 mm (0,330 in) 307,04 mm (12,090 in) 65,19 kg/m (43,81 lb/ft)
STD / 40S 9,53 mm (0,375 in) 304,74 mm (12,000 in) 73,86 kg/m (49,61 lb/ft)
Sch 40 10,31 mm (0,406 in) 303,18 mm (11,938 in) 79,71 kg/m (53,57 lb/ft)
XS / 80S 12,70 mm (0,500 in) 298,40 mm (11,750 in) 97,44 kg/m (65,48 lb/ft)
Sch 60 14,27 mm (0,562 in) 295,26 mm (11,626 in) 108,93 kg/m (73,22 lb/ft)
Sch 80 17,48 mm (0,688 in) 288,84 mm (11,374 in) 132,05 kg/m (88,71 lb/ft)
Sch 100 21,44 mm (0,844 in) 280,92 mm (11,062 in) 159,87 kg/m (107,42 lb/ft)
Sch 120 / XXS 25,40 mm (1,000 in) 273,00 mm (10,750 in) 186,92 kg/m (125,61 lb/ft)
Sch 140 28,58 mm (1,125 in) 266,64 mm (10,500 in) 208,08 kg/m (139,81 lb/ft)
Sch 160 33,32 mm (1,312 in) 257,16 mm (10,126 in) 238,69 kg/m (160,42 lb/ft)

Peso do tubo de aço carbono de ponta lisa, pela conta da própria norma: 0,0246615 × (D − t) × t em kg/m, com D e t em milímetro. O inox austenítico pesa uns 2 % a mais.

Traçar no tubo de 12"

O externo e a parede do schedule escolhido vão para a calculadora, que abre já com eles e desenha sem cadastro.

Boca de lobo (tê a 90°) Curva de gomos de 90°

Perguntas

Qual o diâmetro externo do tubo de 12"?
323,8 mm (12,750 in), em qualquer schedule: é o tubo DN 300 da ASME B36.10M. A parede muda com o schedule, e o diâmetro interno com ela.
Qual a parede do tubo de 12" schedule 40?
10,31 mm (0,406 in), com diâmetro interno de 303,18 mm (11,938 in); o tubo de aço carbono pesa 79,71 kg/m (53,57 lb/ft).
Qual a diferença entre o schedule 40 e o 80 no tubo de 12"?
A parede: 10,31 mm (0,406 in) no schedule 40 e 17,48 mm (0,688 in) no 80. O externo é o mesmo, então o 80 tem o interno menor -- 288,84 mm (11,374 in) contra 303,18 mm (11,938 in) -- e pesa 132,05 kg/m (88,71 lb/ft) contra 79,71 kg/m (53,57 lb/ft).