Tubo de 22" (DN 550): diâmetro externo, parede e peso por schedule
O tubo de 22" (DN 550) tem 559 mm (22,000 in) de diâmetro externo em todos os schedules: o que muda é a parede, e com ela o diâmetro interno e o peso. As designações que dão a mesma parede estão na mesma linha.
| Schedule | Parede | Interno | Peso |
|---|---|---|---|
| Sch 5 / 5S | 4,78 mm (0,188 in) | 549,44 mm (21,624 in) | 65,33 kg/m (43,84 lb/ft) |
| 10S | 5,54 mm (0,218 in) | 547,92 mm (21,564 in) | 75,62 kg/m (50,76 lb/ft) |
| Sch 10 | 6,35 mm (0,250 in) | 546,30 mm (21,500 in) | 86,55 kg/m (58,13 lb/ft) |
| Sch 20 / STD | 9,53 mm (0,375 in) | 539,94 mm (21,250 in) | 129,14 kg/m (86,69 lb/ft) |
| Sch 30 / XS | 12,70 mm (0,500 in) | 533,60 mm (21,000 in) | 171,10 kg/m (114,92 lb/ft) |
| Sch 60 | 22,23 mm (0,875 in) | 514,54 mm (20,250 in) | 294,27 kg/m (197,60 lb/ft) |
| Sch 80 | 28,58 mm (1,125 in) | 501,84 mm (19,750 in) | 373,85 kg/m (251,05 lb/ft) |
| Sch 100 | 34,93 mm (1,375 in) | 489,14 mm (19,250 in) | 451,45 kg/m (303,16 lb/ft) |
| Sch 120 | 41,28 mm (1,625 in) | 476,44 mm (18,750 in) | 527,05 kg/m (353,94 lb/ft) |
| Sch 140 | 47,63 mm (1,875 in) | 463,74 mm (18,250 in) | 600,67 kg/m (403,38 lb/ft) |
| Sch 160 | 53,98 mm (2,125 in) | 451,04 mm (17,750 in) | 672,30 kg/m (451,49 lb/ft) |
Peso do tubo de aço carbono de ponta lisa, pela conta da própria norma: 0,0246615 × (D − t) × t em kg/m, com D e t em milímetro. O inox austenítico pesa uns 2 % a mais.
Traçar no tubo de 22"
O externo e a parede do schedule escolhido vão para a calculadora, que abre já com eles e desenha sem cadastro.
Perguntas
- Qual o diâmetro externo do tubo de 22"?
- 559 mm (22,000 in), em qualquer schedule: é o tubo DN 550 da ASME B36.10M. A parede muda com o schedule, e o diâmetro interno com ela.
Por schedule
- Schedule 5
- Schedule 5S
- Schedule 10
- Schedule 10S
- Schedule 20
- Schedule 30
- Schedule 40
- STD
- Schedule 40S
- Schedule 60
- Schedule 80
- XS
- Schedule 80S
- Schedule 100
- Schedule 120
- Schedule 140
- Schedule 160
- XXS