Tubo schedule 100: tabela de diâmetro externo, parede e peso
O schedule 100 da ASME B36.10M dá uma parede para cada bitola, do 8" ao 24". O diâmetro externo é o da bitola, igual em todos os schedules; o interno é o externo menos duas paredes.
| Bitola | Externo | Parede | Interno | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 8" (DN 200) | 219,1 mm (8,625 in) | 15,09 mm (0,594 in) | 188,92 mm (7,437 in) | 75,92 kg/m (51,00 lb/ft) |
| 10" (DN 250) | 273,0 mm (10,750 in) | 18,26 mm (0,719 in) | 236,48 mm (9,312 in) | 114,71 kg/m (77,10 lb/ft) |
| 12" (DN 300) | 323,8 mm (12,750 in) | 21,44 mm (0,844 in) | 280,92 mm (11,062 in) | 159,87 kg/m (107,42 lb/ft) |
| 14" (DN 350) | 355,6 mm (14,000 in) | 23,83 mm (0,938 in) | 307,94 mm (12,124 in) | 194,98 kg/m (130,98 lb/ft) |
| 16" (DN 400) | 406,4 mm (16,000 in) | 26,19 mm (1,031 in) | 354,02 mm (13,938 in) | 245,57 kg/m (164,98 lb/ft) |
| 18" (DN 450) | 457 mm (18,000 in) | 29,36 mm (1,156 in) | 398,28 mm (15,688 in) | 309,64 kg/m (208,15 lb/ft) |
| 20" (DN 500) | 508 mm (20,000 in) | 32,54 mm (1,281 in) | 442,92 mm (17,438 in) | 381,55 kg/m (256,34 lb/ft) |
| 22" (DN 550) | 559 mm (22,000 in) | 34,93 mm (1,375 in) | 489,14 mm (19,250 in) | 451,45 kg/m (303,16 lb/ft) |
| 24" (DN 600) | 610 mm (24,000 in) | 38,89 mm (1,531 in) | 532,22 mm (20,938 in) | 547,74 kg/m (367,74 lb/ft) |
Peso do tubo de aço carbono de ponta lisa, pela conta da própria norma: 0,0246615 × (D − t) × t em kg/m, com D e t em milímetro. O inox austenítico pesa uns 2 % a mais.
Perguntas
- O que é o schedule 100 de um tubo?
- É a série de paredes do schedule 100 na ASME B36.10M: uma parede para cada bitola, do 8" ao 24". O diâmetro externo é o da bitola, e o interno é o externo menos duas paredes.
- Como calcular o peso do tubo schedule 100?
- Pela conta da própria norma: peso em kg/m = 0,0246615 × (D − t) × t, com o diâmetro externo D e a parede t em milímetro. Em libra por pé, 10,69 × (D − t) × t, em polegada. É o aço carbono; o inox austenítico pesa uns 2 % a mais.
Outros schedules
- Schedule 5
- Schedule 5S
- Schedule 10
- Schedule 10S
- Schedule 20
- Schedule 30
- Schedule 40
- STD
- Schedule 40S
- Schedule 60
- Schedule 80
- XS
- Schedule 80S
- Schedule 120
- Schedule 140
- Schedule 160
- XXS
Por bitola
- 1/8"
- 1/4"
- 3/8"
- 1/2"
- 3/4"
- 1"
- 1-1/4"
- 1-1/2"
- 2"
- 2-1/2"
- 3"
- 3-1/2"
- 4"
- 5"
- 6"
- 8"
- 10"
- 12"
- 14"
- 16"
- 18"
- 20"
- 22"
- 24"
- 26"
- 28"
- 30"
- 32"
- 34"
- 36"