Coroa para corrente 06B: diâmetro primitivo, externo e de fundo de 9 a 120 dentes
A corrente 06B (ISO 606 série B) tem passo de 9,5 mm e rolo de 6,4 mm. Esses dois números definem todos os diâmetros da coroa que a conduz.
A tabela dá, para cada número de dentes, os diâmetros que a coroa cortada de chapa precisa ter: o primitivo, em que os rolos assentam, o externo, na ponta dos dentes, o de fundo, no fundo dos vãos, e a medida que o paquímetro lê entre os vãos. Cada linha abre o gerador de coroa com essa corrente e esse número de dentes, para o gabarito 1:1 e o DXF.
| Dentes | Ø primitivo, d | Ø externo, da | Ø de fundo, df | Medida no paquímetro | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 27,8 | 31,4 | 21,5 | 21,1 | Desenhar |
| 10 | 30,8 | 34,4 | 24,5 | 24,5 | Desenhar |
| 11 | 33,8 | 37,5 | 27,5 | 27,1 | Desenhar |
| 12 | 36,8 | 40,5 | 30,5 | 30,5 | Desenhar |
| 13 | 39,8 | 43,6 | 33,5 | 33,2 | Desenhar |
| 14 | 42,8 | 46,6 | 36,5 | 36,5 | Desenhar |
| 15 | 45,8 | 49,7 | 39,5 | 39,2 | Desenhar |
| 16 | 48,8 | 52,7 | 42,5 | 42,5 | Desenhar |
| 17 | 51,8 | 55,8 | 45,5 | 45,3 | Desenhar |
| 18 | 54,9 | 58,8 | 48,5 | 48,5 | Desenhar |
| 19 | 57,9 | 61,8 | 51,5 | 51,3 | Desenhar |
| 20 | 60,9 | 64,9 | 54,5 | 54,5 | Desenhar |
| 21 | 63,9 | 67,9 | 57,6 | 57,4 | Desenhar |
| 22 | 66,9 | 70,9 | 60,6 | 60,6 | Desenhar |
| 23 | 70,0 | 74,0 | 63,6 | 63,4 | Desenhar |
| 24 | 73,0 | 77,0 | 66,6 | 66,6 | Desenhar |
| 25 | 76,0 | 80,1 | 69,6 | 69,5 | Desenhar |
| 26 | 79,0 | 83,1 | 72,7 | 72,7 | Desenhar |
| 27 | 82,0 | 86,1 | 75,7 | 75,6 | Desenhar |
| 28 | 85,1 | 89,2 | 78,7 | 78,7 | Desenhar |
| 29 | 88,1 | 92,2 | 81,7 | 81,6 | Desenhar |
| 30 | 91,1 | 95,2 | 84,8 | 84,8 | Desenhar |
| 31 | 94,2 | 98,3 | 87,8 | 87,7 | Desenhar |
| 32 | 97,2 | 101,3 | 90,8 | 90,8 | Desenhar |
| 33 | 100,2 | 104,3 | 93,9 | 93,7 | Desenhar |
| 34 | 103,2 | 107,4 | 96,9 | 96,9 | Desenhar |
| 35 | 106,3 | 110,4 | 99,9 | 99,8 | Desenhar |
| 36 | 109,3 | 113,4 | 102,9 | 102,9 | Desenhar |
| 37 | 112,3 | 116,5 | 106,0 | 105,9 | Desenhar |
| 38 | 115,3 | 119,5 | 109,0 | 109,0 | Desenhar |
| 39 | 118,4 | 122,5 | 112,0 | 111,9 | Desenhar |
| 40 | 121,4 | 125,6 | 115,1 | 115,1 | Desenhar |
| 41 | 124,4 | 128,6 | 118,1 | 118,0 | Desenhar |
| 42 | 127,5 | 131,6 | 121,1 | 121,1 | Desenhar |
| 43 | 130,5 | 134,7 | 124,1 | 124,1 | Desenhar |
| 44 | 133,5 | 137,7 | 127,2 | 127,2 | Desenhar |
| 45 | 136,5 | 140,7 | 130,2 | 130,1 | Desenhar |
| 46 | 139,6 | 143,8 | 133,2 | 133,2 | Desenhar |
| 47 | 142,6 | 146,8 | 136,3 | 136,2 | Desenhar |
| 48 | 145,6 | 149,8 | 139,3 | 139,3 | Desenhar |
| 49 | 148,7 | 152,9 | 142,3 | 142,2 | Desenhar |
| 50 | 151,7 | 155,9 | 145,3 | 145,3 | Desenhar |
| 51 | 154,7 | 158,9 | 148,4 | 148,3 | Desenhar |
| 52 | 157,8 | 162,0 | 151,4 | 151,4 | Desenhar |
| 53 | 160,8 | 165,0 | 154,4 | 154,4 | Desenhar |
| 54 | 163,8 | 168,0 | 157,5 | 157,5 | Desenhar |
| 55 | 166,8 | 171,1 | 160,5 | 160,4 | Desenhar |
| 56 | 169,9 | 174,1 | 163,5 | 163,5 | Desenhar |
| 57 | 172,9 | 177,1 | 166,6 | 166,5 | Desenhar |
| 58 | 175,9 | 180,2 | 169,6 | 169,6 | Desenhar |
| 59 | 179,0 | 183,2 | 172,6 | 172,6 | Desenhar |
| 60 | 182,0 | 186,2 | 175,6 | 175,6 | Desenhar |
| 61 | 185,0 | 189,3 | 178,7 | 178,6 | Desenhar |
| 62 | 188,1 | 192,3 | 181,7 | 181,7 | Desenhar |
| 63 | 191,1 | 195,3 | 184,7 | 184,7 | Desenhar |
| 64 | 194,1 | 198,4 | 187,8 | 187,8 | Desenhar |
| 65 | 197,2 | 201,4 | 190,8 | 190,7 | Desenhar |
| 66 | 200,2 | 204,4 | 193,8 | 193,8 | Desenhar |
| 67 | 203,2 | 207,5 | 196,9 | 196,8 | Desenhar |
| 68 | 206,2 | 210,5 | 199,9 | 199,9 | Desenhar |
| 69 | 209,3 | 213,5 | 202,9 | 202,9 | Desenhar |
| 70 | 212,3 | 216,6 | 206,0 | 206,0 | Desenhar |
| 71 | 215,3 | 219,6 | 209,0 | 208,9 | Desenhar |
| 72 | 218,4 | 222,6 | 212,0 | 212,0 | Desenhar |
| 73 | 221,4 | 225,7 | 215,0 | 215,0 | Desenhar |
| 74 | 224,4 | 228,7 | 218,1 | 218,1 | Desenhar |
| 75 | 227,5 | 231,7 | 221,1 | 221,1 | Desenhar |
| 76 | 230,5 | 234,8 | 224,1 | 224,1 | Desenhar |
| 77 | 233,5 | 237,8 | 227,2 | 227,1 | Desenhar |
| 78 | 236,6 | 240,8 | 230,2 | 230,2 | Desenhar |
| 79 | 239,6 | 243,9 | 233,2 | 233,2 | Desenhar |
| 80 | 242,6 | 246,9 | 236,3 | 236,3 | Desenhar |
| 81 | 245,6 | 249,9 | 239,3 | 239,2 | Desenhar |
| 82 | 248,7 | 252,9 | 242,3 | 242,3 | Desenhar |
| 83 | 251,7 | 256,0 | 245,4 | 245,3 | Desenhar |
| 84 | 254,7 | 259,0 | 248,4 | 248,4 | Desenhar |
| 85 | 257,8 | 262,0 | 251,4 | 251,4 | Desenhar |
| 86 | 260,8 | 265,1 | 254,5 | 254,5 | Desenhar |
| 87 | 263,8 | 268,1 | 257,5 | 257,4 | Desenhar |
| 88 | 266,9 | 271,1 | 260,5 | 260,5 | Desenhar |
| 89 | 269,9 | 274,2 | 263,5 | 263,5 | Desenhar |
| 90 | 272,9 | 277,2 | 266,6 | 266,6 | Desenhar |
| 91 | 276,0 | 280,2 | 269,6 | 269,6 | Desenhar |
| 92 | 279,0 | 283,3 | 272,6 | 272,6 | Desenhar |
| 93 | 282,0 | 286,3 | 275,7 | 275,6 | Desenhar |
| 94 | 285,1 | 289,3 | 278,7 | 278,7 | Desenhar |
| 95 | 288,1 | 292,4 | 281,7 | 281,7 | Desenhar |
| 96 | 291,1 | 295,4 | 284,8 | 284,8 | Desenhar |
| 97 | 294,1 | 298,4 | 287,8 | 287,8 | Desenhar |
| 98 | 297,2 | 301,5 | 290,8 | 290,8 | Desenhar |
| 99 | 300,2 | 304,5 | 293,9 | 293,8 | Desenhar |
| 100 | 303,2 | 307,5 | 296,9 | 296,9 | Desenhar |
| 101 | 306,3 | 310,6 | 299,9 | 299,9 | Desenhar |
| 102 | 309,3 | 313,6 | 303,0 | 303,0 | Desenhar |
| 103 | 312,3 | 316,6 | 306,0 | 305,9 | Desenhar |
| 104 | 315,4 | 319,7 | 309,0 | 309,0 | Desenhar |
| 105 | 318,4 | 322,7 | 312,0 | 312,0 | Desenhar |
| 106 | 321,4 | 325,7 | 315,1 | 315,1 | Desenhar |
| 107 | 324,5 | 328,8 | 318,1 | 318,1 | Desenhar |
| 108 | 327,5 | 331,8 | 321,1 | 321,1 | Desenhar |
| 109 | 330,5 | 334,8 | 324,2 | 324,1 | Desenhar |
| 110 | 333,6 | 337,9 | 327,2 | 327,2 | Desenhar |
| 111 | 336,6 | 340,9 | 330,2 | 330,2 | Desenhar |
| 112 | 339,6 | 343,9 | 333,3 | 333,3 | Desenhar |
| 113 | 342,6 | 346,9 | 336,3 | 336,3 | Desenhar |
| 114 | 345,7 | 350,0 | 339,3 | 339,3 | Desenhar |
| 115 | 348,7 | 353,0 | 342,4 | 342,3 | Desenhar |
| 116 | 351,7 | 356,0 | 345,4 | 345,4 | Desenhar |
| 117 | 354,8 | 359,1 | 348,4 | 348,4 | Desenhar |
| 118 | 357,8 | 362,1 | 351,5 | 351,5 | Desenhar |
| 119 | 360,8 | 365,1 | 354,5 | 354,5 | Desenhar |
| 120 | 363,9 | 368,2 | 357,5 | 357,5 | Desenhar |
Medidas em mm. O diâmetro externo é o meio da faixa da ISO 606; os catálogos americanos imprimem um valor um pouco maior, do dente apertado da ANSI, e o primitivo e o de fundo são os mesmos. A medida no paquímetro é o diâmetro de fundo com número par de dentes e d × cos(90°/z) − d1 com número ímpar, entre os dois vãos mais perto de opostos.
De onde saem os números
- Diâmetro primitivo
d = p / sen(180° / z)p é o passo da corrente e z o número de dentes.- Diâmetro externo
da = d − d1 + p × (1,125 − 0,8 / z)d1 é o diâmetro do rolo. O meio da faixa da ISO 606, de d + p (1 − 1,6/z) − d1 a d + 1,25 p − d1.- Diâmetro de fundo
df = d − d1O fundo do vão, que é onde a corrente assenta.- Medida no paquímetro
z par: df ; z ímpar: d × cos(90° / z) − d1Com número par de dentes um vão fica oposto a outro e o paquímetro lê df; com ímpar, lê entre os dois vãos mais perto de opostos.
Perguntas
- Qual é o diâmetro primitivo da coroa de 20 dentes para corrente %{chain}?
- %{d20}: d = p / sen(180° / 20) com p = %{pitch}. O diâmetro externo é %{da20} e o de fundo %{df20}.
- Como conferir a coroa para corrente %{chain} depois de cortar?
- Com o paquímetro entre os vãos. Com número par de dentes ele lê o diâmetro de fundo, d − d1 com d1 = %{roller}; com ímpar, entre os dois vãos mais perto de opostos, lê d × cos(90°/z) − d1. A tabela dá o valor para cada número de dentes.
- Por que o diâmetro externo da tabela é diferente do catálogo?
- A tabela é o meio da faixa da ISO 606, que é o nominal que o corte a plasma ou laser deve mirar. Os catálogos americanos imprimem o externo do dente apertado da ANSI, alguns décimos de milímetro maior; o primitivo e o de fundo, que é onde a corrente assenta, são os mesmos.