Coroa para corrente 05B: diâmetro primitivo, externo e de fundo de 9 a 120 dentes
A corrente 05B (ISO 606 série B) tem passo de 8,0 mm e rolo de 5,0 mm. Esses dois números definem todos os diâmetros da coroa que a conduz.
A tabela dá, para cada número de dentes, os diâmetros que a coroa cortada de chapa precisa ter: o primitivo, em que os rolos assentam, o externo, na ponta dos dentes, o de fundo, no fundo dos vãos, e a medida que o paquímetro lê entre os vãos. Cada linha abre o gerador de coroa com essa corrente e esse número de dentes, para o gabarito 1:1 e o DXF.
| Dentes | Ø primitivo, d | Ø externo, da | Ø de fundo, df | Medida no paquímetro | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 23,4 | 26,7 | 18,4 | 18,0 | Desenhar |
| 10 | 25,9 | 29,2 | 20,9 | 20,9 | Desenhar |
| 11 | 28,4 | 31,8 | 23,4 | 23,1 | Desenhar |
| 12 | 30,9 | 34,4 | 25,9 | 25,9 | Desenhar |
| 13 | 33,4 | 36,9 | 28,4 | 28,2 | Desenhar |
| 14 | 36,0 | 39,5 | 31,0 | 31,0 | Desenhar |
| 15 | 38,5 | 42,1 | 33,5 | 33,3 | Desenhar |
| 16 | 41,0 | 44,6 | 36,0 | 36,0 | Desenhar |
| 17 | 43,5 | 47,2 | 38,5 | 38,4 | Desenhar |
| 18 | 46,1 | 49,7 | 41,1 | 41,1 | Desenhar |
| 19 | 48,6 | 52,3 | 43,6 | 43,4 | Desenhar |
| 20 | 51,1 | 54,8 | 46,1 | 46,1 | Desenhar |
| 21 | 53,7 | 57,4 | 48,7 | 48,5 | Desenhar |
| 22 | 56,2 | 59,9 | 51,2 | 51,2 | Desenhar |
| 23 | 58,8 | 62,5 | 53,8 | 53,6 | Desenhar |
| 24 | 61,3 | 65,0 | 56,3 | 56,3 | Desenhar |
| 25 | 63,8 | 67,6 | 58,8 | 58,7 | Desenhar |
| 26 | 66,4 | 70,1 | 61,4 | 61,4 | Desenhar |
| 27 | 68,9 | 72,7 | 63,9 | 63,8 | Desenhar |
| 28 | 71,5 | 75,2 | 66,5 | 66,5 | Desenhar |
| 29 | 74,0 | 77,8 | 69,0 | 68,9 | Desenhar |
| 30 | 76,5 | 80,3 | 71,5 | 71,5 | Desenhar |
| 31 | 79,1 | 82,9 | 74,1 | 74,0 | Desenhar |
| 32 | 81,6 | 85,4 | 76,6 | 76,6 | Desenhar |
| 33 | 84,2 | 88,0 | 79,2 | 79,1 | Desenhar |
| 34 | 86,7 | 90,5 | 81,7 | 81,7 | Desenhar |
| 35 | 89,2 | 93,1 | 84,2 | 84,2 | Desenhar |
| 36 | 91,8 | 95,6 | 86,8 | 86,8 | Desenhar |
| 37 | 94,3 | 98,2 | 89,3 | 89,2 | Desenhar |
| 38 | 96,9 | 100,7 | 91,9 | 91,9 | Desenhar |
| 39 | 99,4 | 103,3 | 94,4 | 94,3 | Desenhar |
| 40 | 102,0 | 105,8 | 97,0 | 97,0 | Desenhar |
| 41 | 104,5 | 108,4 | 99,5 | 99,4 | Desenhar |
| 42 | 107,1 | 110,9 | 102,1 | 102,1 | Desenhar |
| 43 | 109,6 | 113,4 | 104,6 | 104,5 | Desenhar |
| 44 | 112,1 | 116,0 | 107,1 | 107,1 | Desenhar |
| 45 | 114,7 | 118,5 | 109,7 | 109,6 | Desenhar |
| 46 | 117,2 | 121,1 | 112,2 | 112,2 | Desenhar |
| 47 | 119,8 | 123,6 | 114,8 | 114,7 | Desenhar |
| 48 | 122,3 | 126,2 | 117,3 | 117,3 | Desenhar |
| 49 | 124,9 | 128,7 | 119,9 | 119,8 | Desenhar |
| 50 | 127,4 | 131,3 | 122,4 | 122,4 | Desenhar |
| 51 | 130,0 | 133,8 | 125,0 | 124,9 | Desenhar |
| 52 | 132,5 | 136,4 | 127,5 | 127,5 | Desenhar |
| 53 | 135,0 | 138,9 | 130,0 | 130,0 | Desenhar |
| 54 | 137,6 | 141,5 | 132,6 | 132,6 | Desenhar |
| 55 | 140,1 | 144,0 | 135,1 | 135,1 | Desenhar |
| 56 | 142,7 | 146,6 | 137,7 | 137,7 | Desenhar |
| 57 | 145,2 | 149,1 | 140,2 | 140,2 | Desenhar |
| 58 | 147,8 | 151,7 | 142,8 | 142,8 | Desenhar |
| 59 | 150,3 | 154,2 | 145,3 | 145,3 | Desenhar |
| 60 | 152,9 | 156,8 | 147,9 | 147,9 | Desenhar |
| 61 | 155,4 | 159,3 | 150,4 | 150,4 | Desenhar |
| 62 | 157,9 | 161,8 | 152,9 | 152,9 | Desenhar |
| 63 | 160,5 | 164,4 | 155,5 | 155,4 | Desenhar |
| 64 | 163,0 | 166,9 | 158,0 | 158,0 | Desenhar |
| 65 | 165,6 | 169,5 | 160,6 | 160,5 | Desenhar |
| 66 | 168,1 | 172,0 | 163,1 | 163,1 | Desenhar |
| 67 | 170,7 | 174,6 | 165,7 | 165,6 | Desenhar |
| 68 | 173,2 | 177,1 | 168,2 | 168,2 | Desenhar |
| 69 | 175,8 | 179,7 | 170,8 | 170,7 | Desenhar |
| 70 | 178,3 | 182,2 | 173,3 | 173,3 | Desenhar |
| 71 | 180,9 | 184,8 | 175,9 | 175,8 | Desenhar |
| 72 | 183,4 | 187,3 | 178,4 | 178,4 | Desenhar |
| 73 | 186,0 | 189,9 | 181,0 | 180,9 | Desenhar |
| 74 | 188,5 | 192,4 | 183,5 | 183,5 | Desenhar |
| 75 | 191,0 | 195,0 | 186,0 | 186,0 | Desenhar |
| 76 | 193,6 | 197,5 | 188,6 | 188,6 | Desenhar |
| 77 | 196,1 | 200,1 | 191,1 | 191,1 | Desenhar |
| 78 | 198,7 | 202,6 | 193,7 | 193,7 | Desenhar |
| 79 | 201,2 | 205,1 | 196,2 | 196,2 | Desenhar |
| 80 | 203,8 | 207,7 | 198,8 | 198,8 | Desenhar |
| 81 | 206,3 | 210,2 | 201,3 | 201,3 | Desenhar |
| 82 | 208,9 | 212,8 | 203,9 | 203,9 | Desenhar |
| 83 | 211,4 | 215,3 | 206,4 | 206,4 | Desenhar |
| 84 | 214,0 | 217,9 | 209,0 | 209,0 | Desenhar |
| 85 | 216,5 | 220,4 | 211,5 | 211,5 | Desenhar |
| 86 | 219,0 | 223,0 | 214,0 | 214,0 | Desenhar |
| 87 | 221,6 | 225,5 | 216,6 | 216,6 | Desenhar |
| 88 | 224,1 | 228,1 | 219,1 | 219,1 | Desenhar |
| 89 | 226,7 | 230,6 | 221,7 | 221,6 | Desenhar |
| 90 | 229,2 | 233,2 | 224,2 | 224,2 | Desenhar |
| 91 | 231,8 | 235,7 | 226,8 | 226,7 | Desenhar |
| 92 | 234,3 | 238,3 | 229,3 | 229,3 | Desenhar |
| 93 | 236,9 | 240,8 | 231,9 | 231,8 | Desenhar |
| 94 | 239,4 | 243,3 | 234,4 | 234,4 | Desenhar |
| 95 | 242,0 | 245,9 | 237,0 | 236,9 | Desenhar |
| 96 | 244,5 | 248,4 | 239,5 | 239,5 | Desenhar |
| 97 | 247,1 | 251,0 | 242,1 | 242,0 | Desenhar |
| 98 | 249,6 | 253,5 | 244,6 | 244,6 | Desenhar |
| 99 | 252,1 | 256,1 | 247,1 | 247,1 | Desenhar |
| 100 | 254,7 | 258,6 | 249,7 | 249,7 | Desenhar |
| 101 | 257,2 | 261,2 | 252,2 | 252,2 | Desenhar |
| 102 | 259,8 | 263,7 | 254,8 | 254,8 | Desenhar |
| 103 | 262,3 | 266,3 | 257,3 | 257,3 | Desenhar |
| 104 | 264,9 | 268,8 | 259,9 | 259,9 | Desenhar |
| 105 | 267,4 | 271,4 | 262,4 | 262,4 | Desenhar |
| 106 | 270,0 | 273,9 | 265,0 | 265,0 | Desenhar |
| 107 | 272,5 | 276,5 | 267,5 | 267,5 | Desenhar |
| 108 | 275,1 | 279,0 | 270,1 | 270,1 | Desenhar |
| 109 | 277,6 | 281,5 | 272,6 | 272,6 | Desenhar |
| 110 | 280,2 | 284,1 | 275,2 | 275,2 | Desenhar |
| 111 | 282,7 | 286,6 | 277,7 | 277,7 | Desenhar |
| 112 | 285,2 | 289,2 | 280,2 | 280,2 | Desenhar |
| 113 | 287,8 | 291,7 | 282,8 | 282,8 | Desenhar |
| 114 | 290,3 | 294,3 | 285,3 | 285,3 | Desenhar |
| 115 | 292,9 | 296,8 | 287,9 | 287,9 | Desenhar |
| 116 | 295,4 | 299,4 | 290,4 | 290,4 | Desenhar |
| 117 | 298,0 | 301,9 | 293,0 | 292,9 | Desenhar |
| 118 | 300,5 | 304,5 | 295,5 | 295,5 | Desenhar |
| 119 | 303,1 | 307,0 | 298,1 | 298,0 | Desenhar |
| 120 | 305,6 | 309,6 | 300,6 | 300,6 | Desenhar |
Medidas em mm. O diâmetro externo é o meio da faixa da ISO 606; os catálogos americanos imprimem um valor um pouco maior, do dente apertado da ANSI, e o primitivo e o de fundo são os mesmos. A medida no paquímetro é o diâmetro de fundo com número par de dentes e d × cos(90°/z) − d1 com número ímpar, entre os dois vãos mais perto de opostos.
De onde saem os números
- Diâmetro primitivo
d = p / sen(180° / z)p é o passo da corrente e z o número de dentes.- Diâmetro externo
da = d − d1 + p × (1,125 − 0,8 / z)d1 é o diâmetro do rolo. O meio da faixa da ISO 606, de d + p (1 − 1,6/z) − d1 a d + 1,25 p − d1.- Diâmetro de fundo
df = d − d1O fundo do vão, que é onde a corrente assenta.- Medida no paquímetro
z par: df ; z ímpar: d × cos(90° / z) − d1Com número par de dentes um vão fica oposto a outro e o paquímetro lê df; com ímpar, lê entre os dois vãos mais perto de opostos.
Perguntas
- Qual é o diâmetro primitivo da coroa de 20 dentes para corrente %{chain}?
- %{d20}: d = p / sen(180° / 20) com p = %{pitch}. O diâmetro externo é %{da20} e o de fundo %{df20}.
- Como conferir a coroa para corrente %{chain} depois de cortar?
- Com o paquímetro entre os vãos. Com número par de dentes ele lê o diâmetro de fundo, d − d1 com d1 = %{roller}; com ímpar, entre os dois vãos mais perto de opostos, lê d × cos(90°/z) − d1. A tabela dá o valor para cada número de dentes.
- Por que o diâmetro externo da tabela é diferente do catálogo?
- A tabela é o meio da faixa da ISO 606, que é o nominal que o corte a plasma ou laser deve mirar. Os catálogos americanos imprimem o externo do dente apertado da ANSI, alguns décimos de milímetro maior; o primitivo e o de fundo, que é onde a corrente assenta, são os mesmos.